北京标准时间
23,535
历年赛事统计
希腊超
2025 希腊超(正确比分统计) 103 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 14 13.59%
2 0:1 10 9.71%
3 3:0 10 9.71%
4 其他 9 8.74%
5 2:1 9 8.74%
6 1:0 9 8.74%
7 2:0 7 6.8%
8 1:2 7 6.8%
9 0:2 7 6.8%
10 0:0 5 4.85%
11 2:2 4 3.88%
12 1:3 3 2.91%
13 2:3 3 2.91%
14 3:2 3 2.91%
15 0:3 1 0.97%
16 3:1 1 0.97%
17 3:3 1 0.97%
2024-2025 希腊超(正确比分统计) 236 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 27 11.44%
2 1:1 27 11.44%
3 1:0 24 10.17%
4 1:2 23 9.75%
5 2:1 23 9.75%
6 0:0 18 7.63%
7 其他 18 7.63%
8 2:0 15 6.36%
9 0:2 13 5.51%
10 3:0 12 5.08%
11 0:3 7 2.97%
12 2:2 7 2.97%
13 3:1 6 2.54%
14 3:2 6 2.54%
15 1:3 5 2.12%
16 2:3 5 2.12%
17 3:3 0 0%
2023-2024 希腊超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 35 14.58%
2 1:1 28 11.67%
3 3:0 20 8.33%
4 2:2 19 7.92%
5 2:1 18 7.5%
6 2:0 18 7.5%
7 1:2 16 6.67%
8 1:0 15 6.25%
9 0:1 13 5.42%
10 0:2 13 5.42%
11 0:0 10 4.17%
12 3:2 9 3.75%
13 3:1 8 3.33%
14 1:3 6 2.5%
15 0:3 5 2.08%
16 2:3 4 1.67%
17 3:3 3 1.25%
近期正确比分统计 579 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 69 11.92%
2 其他 62 10.71%
3 0:1 50 8.64%
4 2:1 50 8.64%
5 1:0 48 8.29%
6 1:2 46 7.94%
7 3:0 42 7.25%
8 2:0 40 6.91%
9 0:0 33 5.7%
10 0:2 33 5.7%
11 2:2 30 5.18%
12 3:2 18 3.11%
13 3:1 15 2.59%
14 1:3 14 2.42%
15 0:3 13 2.25%
16 2:3 12 2.07%
17 3:3 4 0.69%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额