| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 42 | 20.29% |
| 2 | 1:1 | 16 | 7.73% |
| 3 | 0:1 | 16 | 7.73% |
| 4 | 1:2 | 16 | 7.73% |
| 5 | 2:1 | 15 | 7.25% |
| 6 | 2:0 | 15 | 7.25% |
| 7 | 1:0 | 13 | 6.28% |
| 8 | 2:2 | 12 | 5.8% |
| 9 | 3:1 | 11 | 5.31% |
| 10 | 2:3 | 10 | 4.83% |
| 11 | 3:2 | 9 | 4.35% |
| 12 | 0:0 | 9 | 4.35% |
| 13 | 1:3 | 8 | 3.86% |
| 14 | 0:3 | 4 | 1.93% |
| 15 | 0:2 | 4 | 1.93% |
| 16 | 3:3 | 4 | 1.93% |
| 17 | 3:0 | 3 | 1.45% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 61 | 15.56% |
| 2 | 1:1 | 38 | 9.69% |
| 3 | 1:0 | 31 | 7.91% |
| 4 | 2:1 | 28 | 7.14% |
| 5 | 2:0 | 28 | 7.14% |
| 6 | 0:0 | 25 | 6.38% |
| 7 | 1:2 | 24 | 6.12% |
| 8 | 0:1 | 24 | 6.12% |
| 9 | 2:2 | 24 | 6.12% |
| 10 | 3:0 | 22 | 5.61% |
| 11 | 3:1 | 19 | 4.85% |
| 12 | 0:2 | 15 | 3.83% |
| 13 | 3:2 | 15 | 3.83% |
| 14 | 1:3 | 12 | 3.06% |
| 15 | 2:3 | 12 | 3.06% |
| 16 | 0:3 | 9 | 2.3% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.28% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 58 | 14.8% |
| 2 | 1:1 | 44 | 11.22% |
| 3 | 2:1 | 36 | 9.18% |
| 4 | 2:0 | 29 | 7.4% |
| 5 | 1:2 | 26 | 6.63% |
| 6 | 1:0 | 25 | 6.38% |
| 7 | 2:2 | 24 | 6.12% |
| 8 | 3:0 | 22 | 5.61% |
| 9 | 0:0 | 22 | 5.61% |
| 10 | 0:1 | 21 | 5.36% |
| 11 | 3:1 | 19 | 4.85% |
| 12 | 2:3 | 16 | 4.08% |
| 13 | 0:3 | 12 | 3.06% |
| 14 | 0:2 | 12 | 3.06% |
| 15 | 3:2 | 11 | 2.81% |
| 16 | 1:3 | 8 | 2.04% |
| 17 | 3:3 | 7 | 1.79% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 161 | 16.25% |
| 2 | 1:1 | 98 | 9.89% |
| 3 | 2:1 | 79 | 7.97% |
| 4 | 2:0 | 72 | 7.27% |
| 5 | 1:0 | 69 | 6.96% |
| 6 | 1:2 | 66 | 6.66% |
| 7 | 0:1 | 61 | 6.16% |
| 8 | 2:2 | 60 | 6.05% |
| 9 | 0:0 | 56 | 5.65% |
| 10 | 3:1 | 49 | 4.94% |
| 11 | 3:0 | 47 | 4.74% |
| 12 | 2:3 | 38 | 3.83% |
| 13 | 3:2 | 35 | 3.53% |
| 14 | 0:2 | 31 | 3.13% |
| 15 | 1:3 | 28 | 2.83% |
| 16 | 0:3 | 25 | 2.52% |
| 17 | 3:3 | 16 | 1.61% |
